Пакет
s1=МИНИМУМ//1;ОПТИМУМ//2;MAKCИМУМ//3*Описание каждого пакета ниже 🠓 🠓 🠓
Точная цена услуги
Стоимость технического обслуживания ИТП, ЦТП:
В месяц:
i1=discount (s1, [[0,1,2],[10000,20000,35000]]) //0 рублей
В год:
i2=discount ( s1, [[0,1,2],[120000,240000,420000]]) //0 рублей
Выберите другой калькулятор для расчета:
Пакет "МИНИМУМ" | |
1 | Обход теплового пункта абонента с целью контроля параметров работы систем тепловодоснабжения и проведения осмотра инженерного оборудования |
2 | Внешний осмотр и проверка технического состояния узла учета тепловой энергии |
3 | Проверка показания основных контрольно-измерительных приборов, характеризующих режим работы (давление, температура) тепловой сети и систем тепловодоснабжения Заказчика |
4 | Запись параметров работы инженерных систем в оперативный журнал теплового пункта |
5 | Проверка исходного положения запорной арматуры, насосного оборудования, приборов автоматики и электрооборудования ИТП |
6 | Проверка работы электронасосных агрегатов |
7 | Проверка на отсутствие течи воды через фланцевые соединения и сварочные швы |
8 | Проверка на отсутствие течи воды через сальниковые уплотнения запорно-регулирующей арматуры |
9 | Проверка на отсутствие затоплений технических подполий и подвальных помещений теплового пункта сетевой водой |
Пакет "ОПТИМУМ" | |
Все услуги в пакете "МИНИМУМ" | |
1 | Проверка работоспособности автоматики управления насосным оборудованием |
2 | Проверка на наличие жидкой смазки в корпусах подшипников насосов |
3 | Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли, грязи и подтеков масла |
4 | Проверка на ощупь нагрева подшипниковых узлов, работающих электронасосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов |
5 | Проверка на наличие защитных кожухов полумуфт электронасосных агрегатов и надежности их крепления |
6 | Переключение работающих электронасосов на резервные, проверка на их работоспособность |
7 | Проверка внешним осмотром состояния насосных агрегатов и запорно- регулирующей арматуры, при необходимости подтянуть уплотнение |
8 | Проверка целостности сигнальных ламп приборов автоматики и состояния индикации. Замена сгоревших ламп новыми |
9 | Проверка работоспособности автоматизированного узла подпитки системы отопления |
10 | Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям контролируемых параметров |
11 | Проверка уровня масла в гильзах термометров и их пополнение (при необходимости) |
12 | Осмотр на наличие посторонних предметов в электрошкафах, шкафах автоматики. Убедиться в отсутствии внутри следов влаги, коррозии деталей и крепежа |
13 | Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал теплового пункта |
14 | Проверка наличия и целостности пломб на водомерных узлах и приборах учета тепловой энергии |
15 | Проверка противопожарного состояния помещения теплового пункта. Уборка из помещения горючих и легковоспламеняющихся материалов |
16 | Устранение неисправностей, выявленных при осмотрах в течении прошедшей недели |
Пакет "МАКСИМУМ" | |
Все услуги в пакете "МИНИМУМ" и "ОПТИМУМ" | |
1 | Проверка на функционирование насосного оборудования путем имитации аварийных ситуаций |
2 | Проверка на функционирование узла автоматики подпитки системы отопления путем изменения параметров настройки |
3 | Проверка внешним осмотром нагрева контактных соединений токоведущих частей (по потемнению окраски, по запаху) |
4 | Осмотр состояния контактов магнитных пускателей и контакторов. В случае небольшого подгорания зачистка их до металлического блеска |
5 | Проверка исправности предохранителей и соответствие номинального тока предохранителя току нагрузки |
6 | Проверка надежности крепления насосных агрегатов к рамам, при необходимости подтяжка болтовых соединений |
7 | Смазка консистентной смазкой шпинделей задвижек и шток регулирующих клапанов |
8 | Проверка герметичности всех прокладочных соединений, при необходимости устранение протечек воды |
9 | Продувка манометров и импульсных линий путем кратковременного открытия 3-х ходовых кранов, проверка установки стрелок манометров в нулевое положение |
10 | Устранение неисправностей и неполадок, выявленных при осмотрах, проверках и в процессе эксплуатации |
Выберите калькулятор для расчета: