Обслуживание ЦТП включает ряд мероприятий, направленных на поддержание работоспособности системы теплоснабжения.
В процессе обслуживания центрального теплопункта реализуются решения ряда технических задач:
Выберите калькулятор для расчета:
Вид услуги | Цена с НДС |
Пакет "МИНИМУМ" | 10 000 руб/мес |
Пакет "ОПТИМУМ" | 20 000 руб/мес |
Пакет "MAKCИМУМ" | 35 000 руб/мес |
Пакет "МИНИМУМ" | |
1 | Обход теплового пункта абонента с целью контроля параметров работы систем тепловодоснабжения и проведения осмотра инженерного оборудования |
2 | Внешний осмотр и проверка технического состояния узла учета тепловой энергии |
3 | Проверка показания основных контрольно-измерительных приборов, характеризующих режим работы (давление, температура) тепловой сети и систем тепловодоснабжения Заказчика |
4 | Запись параметров работы инженерных систем в оперативный журнал теплового пункта |
5 | Проверка исходного положения запорной арматуры, насосного оборудования, приборов автоматики и электрооборудования ИТП |
6 | Проверка работы электронасосных агрегатов |
7 | Проверка на отсутствие течи воды через фланцевые соединения и сварочные швы |
8 | Проверка на отсутствие течи воды через сальниковые уплотнения запорно-регулирующей арматуры |
9 | Проверка на отсутствие затоплений технических подполий и подвальных помещений теплового пункта сетевой водой |
Пакет "ОПТИМУМ" | |
Все услуги в пакете "МИНИМУМ" | |
1 | Проверка работоспособности автоматики управления насосным оборудованием |
2 | Проверка на наличие жидкой смазки в корпусах подшипников насосов |
3 | Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли, грязи и подтеков масла |
4 | Проверка на ощупь нагрева подшипниковых узлов, работающих электронасосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов |
5 | Проверка на наличие защитных кожухов полумуфт электронасосных агрегатов и надежности их крепления |
6 | Переключение работающих электронасосов на резервные, проверка на их работоспособность |
7 | Проверка внешним осмотром состояния насосных агрегатов и запорно- регулирующей арматуры, при необходимости подтянуть уплотнение |
8 | Проверка целостности сигнальных ламп приборов автоматики и состояния индикации. Замена сгоревших ламп новыми |
9 | Проверка работоспособности автоматизированного узла подпитки системы отопления |
10 | Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям контролируемых параметров |
11 | Проверка уровня масла в гильзах термометров и их пополнение (при необходимости) |
12 | Осмотр на наличие посторонних предметов в электрошкафах, шкафах автоматики. Убедиться в отсутствии внутри следов влаги, коррозии деталей и крепежа |
13 | Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал теплового пункта |
14 | Проверка наличия и целостности пломб на водомерных узлах и приборах учета тепловой энергии |
15 | Проверка противопожарного состояния помещения теплового пункта. Уборка из помещения горючих и легковоспламеняющихся материалов |
16 | Устранение неисправностей, выявленных при осмотрах в течении прошедшей недели |
Пакет "МАКСИМУМ" | |
Все услуги в пакете "МИНИМУМ" и "ОПТИМУМ" | |
1 | Проверка на функционирование насосного оборудования путем имитации аварийных ситуаций |
2 | Проверка на функционирование узла автоматики подпитки системы отопления путем изменения параметров настройки |
3 | Проверка внешним осмотром нагрева контактных соединений токоведущих частей (по потемнению окраски, по запаху) |
4 | Осмотр состояния контактов магнитных пускателей и контакторов. В случае небольшого подгорания зачистка их до металлического блеска |
5 | Проверка исправности предохранителей и соответствие номинального тока предохранителя току нагрузки |
6 | Проверка надежности крепления насосных агрегатов к рамам, при необходимости подтяжка болтовых соединений |
7 | Смазка консистентной смазкой шпинделей задвижек и шток регулирующих клапанов |
8 | Проверка герметичности всех прокладочных соединений, при необходимости устранение протечек воды |
9 | Продувка манометров и импульсных линий путем кратковременного открытия 3-х ходовых кранов, проверка установки стрелок манометров в нулевое положение |
10 | Устранение неисправностей и неполадок, выявленных при осмотрах, проверках и в процессе эксплуатации |
В первом случае специалисты организации, осуществляющей обслуживание комплекса устройств, дежурят посменно. Во втором, при поступлении сигнала о сбое в работе ЦТП на пульт управления, диспетчер направляет на объект аварийно-ремонтную бригаду. Доступность того или иного метода контроля определяется уровнем автоматизации теплового пункта и эксплуатационными показателями.
Нормативные требования содержат информацию не только о технологии производства работ, но и о недопустимости осуществления обслуживания ЦТП техническим персоналом, не имеющим соответствующей квалификации.
Обслуживание центрального ТП подразделяется на несколько ступеней, различающихся перечнем мер и периодичностью их проведения.
Носит наименование ТО-1, и заключается в ежедневном визуальном осмотре:
Целью обследования является проверка:
При обнаружении недостатков дежурный специалист обязан:
Технического обслуживания (ТО-2) включает перечень работ, которые проводят еженедельно. Это проверка:
При наличии недостатков в рамках ТО-2 производится их устранение.
Информацию обо всех работах на теплопункте заносят в Журнал эксплуатации объекта.
Обслуживания ЦТП, или ТО-3, проводится ежемесячно.
Раз в месяц обслуживающий персонал тестирует насосное оборудование и средства автоматизации путем имитации сбоя в работе системы.
С данной периодичностью:
Результаты ТО-3 вносят в оперативный Журнал.
Если ЦТП оснащен узлом учета, 1 раз в месяц снимают показания счетчиков для передачи в теплоснабжающую организацию.
(СТО) или ежегодное обслуживание производится в межсезонье. Раз в год:
Сервисное обслуживание теплопункта по согласованию между Собственником и обслуживающей организацией может включать работы по проведению госповерки приборов учета.
Высокое качество технического обслуживания ЦТП является залогом длительного эффективного и экономичного функционирования схемы отопления.